5·18기념재단은 매년 발생되는 결산을 통합한 세입과 세출 내역을 보고하고 있습니다.
2024년
세입 예산서
(단위 : 원)
항/목 | 2024년 예산안 | 1차 추경예산안 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 8,215,500,000 | 8,602,576,623 | 387,076,623 | |
1. 재산수입 | 355,500,000 | 355,500,000 | 0 | |
2. 보조금수입 | 3,510,500,000 | 3,413,500,000 | △97,000,000 | |
3. 기타수입 | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 | |
4. 선납법인세환급 | 400,000,000 | 462,162,720 | 62,162,720 | |
5. 전기이월자금 | 3,710,000,000 | 4,131,913,903 | 421,913,903 |
세출 예산서
(단위 : 원)
관/항/목 | 2024년 예산안 | 1차 추경예산안 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 8,215,500,000 | 8,602,576,623 | 387,076,623 | |
1. 국비보조사업 | 3,182,000,000 | 3,182,000,000 | 0 | |
기념사업지원 | 509,000,000 | 509,000,000 | 0 | |
국제연대사업 | 654,000,000 | 654,000,000 | 0 | |
교육문화사업 | 568,000,000 | 5668,000,000 | 0 | |
기록진실사업 | 541,000,000 | 541,000,000 | 0 | |
국제연구원 | 910,000,000 | 910,000,000 | 0 | |
2. 지방비보조사업 | 328,500,000 | 231,500,000 | △97,000,000 | |
3. 관리비 | 2,689,600,000 | 2,696,139,900 | 6,539,900 | |
일반관리비 | 429,000,000 | 429,000,000 | 0 | |
유지관리비 | 105,600,000 | 105,600,000 | 0 | |
사업관리비 | 2,155,000,000 | 2,161,539,900 | 6,539,900 | |
4. 보조금반납금 | 310,000,000 | 486,340,494 | 176,340,494 | |
5. 기본재산 전임금 | 1,000,000,000 | 1,010,000,000 | 10,000,000 | |
6. 예비비 | 705,400,000 | 996,596,229 | 291,196,229 |
2023년
세입 예산서
(단위 : 원)
항/목 | 3차 추경예산안 | 2023년 결산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 7,171,244,803 | 9,540,984,100 | 2,369,739,297 | |
1. 재산수입 | 355,500,000 | 2,682,935,522 | 2,327,435,522 | |
2. 보조금수입 | 5,165,570,000 | 5,165,570,000 | 0 | |
3. 기타수입 | 273,056,060 | 315,359,835 | 42,303,775 | |
4. 선납법인세환급 | 56,122,750 | 56,122,750 | 0 | |
5. 전기이월자금 | 1,320,995,993 | 1,320,995,993 | 0 |
세출 예산서
(단위 : 원)
관/항/목 | 3차 추경예산안 | 2023년 결산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 7,171,244,803 | 9,540,984,100 | 2,369,739,297 | |
1. 국비보조사업 | 4,565,070,000 | 4,083,507,182 | △481,562,818 | |
기념사업지원 | 724,000,000 | 673,159,618 | △50,840,382 | |
국제연대사업 | 932,000,000 | 783,887,052 | △148,112,948 | |
교육문화사업 | 809,000,000 | 789,771,372 | △19,228,628 | |
기록진실사업 | 771,000,000 | 744,132,396 | △26,867,604 | |
국제연구원 | 1,300,000,000 | 1,067,041,844 | △232,958,156 | |
추모제사업 | 29,070,000 | 25,514,900 | △3,555,100 | |
2. 지방비보조사업 | 600,500,000 | 572,729,008 | △27,770,992 | |
3. 관리비 | 1,446,180,699 | 690,138,747 | △756,041,952 | |
일반관리비 | 421,100,000 | 213,243,424 | △207,856,576 | |
유지관리비 | 87,100,000 | 56,475,430 | △30,624,570 | |
사업관리비 | 937,980,699 | 412,169,657 | △525,811,042 | |
기타(예수금 등) | 0 | 8,250,236 | 8,250,236 | |
4. 보조금반납금 | 44,755,317 | 48,452,827 | 3,697,510 | |
5. 예비비 | 514,738,787 | 4,146,156,336 | 3,631,417,549 |
2022년
세입 예산서
(단위 : 원)
항/목 | 3차 추경예산안 | 2022년 결산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 5,910,140,314 | 5,987,637,874 | 77,497,560 | |
1. 재산수입 | 355,500,000 | 406,482,010 | 50,982,010 | |
2. 보조금수입 | 3,806,000,000 | 3,806,000,000 | 0 | |
3. 기타수입 | 430,037,808 | 456,553,358 | 26,515,550 | |
4. 선납법인세환급 | 55,642,850 | 55,642,850 | 0 | |
5. 전기이월자금 | 1,262,959,656 | 1,262,959,656 | 0 |
세출 예산서
(단위 : 원)
관/항/목 | 3차 추경예산안 | 2022년 결산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 5,910,140,314 | 5,987,637,874 | 77,497,560 | |
1. 국비보조사업 | 3,036,000,000 | 3,019,431,377 | △16,568,623 | |
기념사업지원 | 572,500,000 | 570,874,559 | △1,625,441 | |
국제연대사업 | 943,500,000 | 939,787,627 | △3,712,373 | |
교육문화사업 | 510,000,000 | 508,957,731 | △1,042,269 | |
학술연구사업 | 1,010,000,000 | 999,811,460 | △10,188,540 | |
2. 지방비보조사업 | 770,000,000 | 761,852,629 | △8,147,371 | |
3. 관리비 | 1,045,422,975 | 715,946,369 | △329,476,606 | |
일반관리비 | 343,120,000 | 296,264,699 | △46,855,301 | |
유지관리비 | 67,600,000 | 43,769,310 | △23,830,690 | |
사업관리비 | 634,702,975 | 416,420,889 | △218,282,086 | |
기타 | △40,508,529 | △40,508,529 | ||
4. 보조금반납금 | 169,411,506 | 169,411,506 | 0 | |
5. 차기이월금 | 889,305,833 | 1,320,995,993 | 431,690,160 |
2021년
세입 예·결산서
(단위 : 원)
항/목 | 3차 추경예산안 | 2021년 결산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 5,101,062,952 | 5,053,749,603 | △47,313,349 | |
1. 재산수입 | 355,500,000 | 398,833,279 | 43,333,279 | |
2. 보조금수입 | 3,108,600,000 | 3,108,600,000 | 0 | |
3. 기타수입 | 799,426,000 | 708,779,372 | △90,646,628 | |
4. 선납법인세환급 | 50,549,790 | 50,549,790 | 0 | |
5. 전기이월자금 | 786,987,162 | 786,987,162 | 0 |
세출 예·결산서
(단위 : 원)
관/항/목 | 3차 추경예산안 | 2021년 결산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 5,101,062,952 | 5,053,749,603 | △47,313,349 | |
1. 국비보조사업 | 2,400,000,000 | 2,309,529,910 | △90,470,090 | |
기념사업지원 | 510,000,000 | 473,322,395 | △36,677,605 | |
국제연대사업 | 735,000,000 | 713,253,577 | △21,746,423 | |
교육문화사업 | 510,000,000 | 504,644,080 | △5,355,920 | |
학술연구사업 | 445,000,000 | 425,530,078 | △19,469,922 | |
진실조사사업 | 200,000,000 | 192,779,780 | △7,220,220 | |
2. 지방비보조사업 | 708,600,000 | 631,823,254 | △76,776,746 | |
3. 관리비 | 1,252,235,395 | 772,682,262 | △479,553,133 | |
일반관리비 | 295,550,000 | 273,461,240 | △22,088,760 | |
유지관리비 | 65,002,420 | 47,574,758 | △17,427,662 | |
사업관리비 | 891,682,975 | 426,276,688 | △465,406,287 | |
기타 | 0 | 25,369,576 | 25,369,576 | 예수금,미지급비용(전기-당기),퇴직연금이자 |
4. 보조금반납금 | 76,754,521 | 76,754,521 | 0 | |
5. 차기이월금 | 663,473,036 | 1,262,959,656 | 599,486,620 |